Mas a competição não para por aí, pelo jeito parece que o Brasil quer repetir os mesmos feitos da Copa do Mundo de Futebol na Copa do Mundo dos Vinhos e chegar ao Hexacampeonato também na produção de vinhos finos — um título que ainda continua nas mãos dos maiores produtores de vinhos finos do mundo: a França e a Itália. Conheça a lista de premiações de vinhos nos brasileiros últimos anos:
VINHOS BRASILEIROS |
MEDALHAS |
|
OURO |
PRATA |
|
Cave Del Vêneto Espumante Moscatel Adega Chesini | ![]() |
|
Cave Del Vêneto Espumante Brut Rosé Adega Chesini | ![]() |
|
Aracuri Espumante Brut Chardonnay Aracuri Vinhos Finos 2013 | ![]() |
|
Monte Paschoal Dedicato Cabernet Sauvignon Basso Vinhos e Espumantes Ltda | ![]() |
|
Anima Vitis Boscato Vinhos Finos Ltda 2005 | ![]() |
|
Boscato Reserva Merlot Boscato Vinhos Finos Ltda 2008 | ![]() |
|
Calza Espumante Tradicional Brut Calza Junior Indústria e Comércio de Vinhos Ltda | ![]() |
|
Calza Ouro Negro Merlot Calza Junior Indústria e Comércio de Vinhos Ltda 2010 | ![]() |
|
Casa Geraldo Alma Sauvignon Blanc Casa Geraldo Vinhos Finos 2012 | ![]() |
|
Casa Valduga Espumante Brut 130 Casa Valduga Vinhos Finos Ltda | ![]() |
|
Casa Valduga Identidade Gewurztraminer Casa Valduga Vinhos Finos Ltda 2013 | ![]() |
|
Casa Valduga Raízes Corte Casa Valduga Vinhos Finos Ltda 2010 | ![]() |
|
Casa Valduga Destilado de Cabernet Sauvignon Casa Valduga Vinhos Finos Ltda | ![]() |
|
Casa Valduga Reserva Espumante Blush Casa Valduga Vinhos Finos Ltda 2011 | ![]() |
|
Adaga Chardonnay Cave de Pedra Winery 2010 | ![]() |
|
Cave de Pedra Espumante Brut Cave de Pedra Winery | ![]() |
|
Adaga Merlot Cave de Pedra Winery 2008 | ![]() |
|
Marson Vinhas D`Encruzilhada Cabernet Sauvignon Cave Marson Vinhos e Espumantes Ltda 2011 | ![]() |
|
Decima Gran Reserva Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2005 | ![]() |
|
Decima Gran Reserva Tannat Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2005 | ![]() |
|
Leone Premium Merlot Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2009 | ![]() |
|
Decima Gran Reserva Espumante Brut Chardonnay Viogner Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2010 | ![]() |
|
Decima Espumante Moscatel Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | ![]() |
|
Decima Gran Reserva Espumante Brut Chardonnay Viogner Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2008 | ![]() |
|
Cordon D`or Merlot Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2009 | ![]() |
|
Decima Espumante Brut Rosé Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos | ![]() |
|
Decima Gran Reserva Espumante Brut Rosé Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2010 | ![]() |
|
Decima Gran Reserva Tannat Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2008 | ![]() |
|
Decima Gran Reserva Espumante Brut Rosé Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2008 | ![]() |
|
Decima Gran Reserva Cia Piagentini de Bebidas e Alimentos 2008 | ![]() |
|
Reserva Merlot Nacional Club des Sommeliers Companhia Brasileira de Distribuição 2010 | ![]() |
|
Aurora Reserva Chardonnay Cooperativa Vinícola Aurora Ltda 2013 | ![]() |
|
Aurora Reserva Merlot Cooperativa Vinícola Aurora Ltda 2012 | ![]() |
|
Marcus James Espumante Brut Cooperativa Vinícola Aurora Ltda | ![]() |
|
Aurora Millésime Cabernet Sauvignon Cooperativa Vinícola Aurora Ltda 2011 | ![]() |
|
Aurora Espumante Brut Chardonnay Cooperativa Vinícola Aurora Ltda | ![]() |
|
Garibaldi Espumante Prosecco Brut Cooperativa Vinícola Garibaldi Ltda | ![]() |
|
Granja União Tannat Cooperativa Vinícola Garibaldi Ltda 2012 | ![]() |
|
Santa Colina Estilo Chardonnay Cooperativa Vinícola Nova Aliança Ltda 2013 | ![]() |
|
Cerro da Cruz Chardonnay Cooperativa Vinícola Nova Aliança Ltda 2012 | ![]() |
|
Cerro da Cruz Cabernet Sauvignon / Tannat / Merlot Cooperativa Vinícola Nova Aliança Ltda 2012 | ![]() |
|
Castellamare Chardonnay Cooperativa Vinícola São João Ltda | ![]() |
|
Castellamare Gran Reserva Cabernet Sauvignon Cooperativa Vinícola São João Ltda 2011 | ![]() |
|
Castellamare Espumante Brut Cooperativa Vinícola São João Ltda | ![]() |
|
Ponto Nero Espumante Brut Rosé Domno do Brasil Industria e Comércio de Bebidas | ![]() |
|
Ponto Nero Espumante Blanc de Blancs Domno do Brasil Industria e Comércio de Bebidas | ![]() |
|
Dunamis Tannat Dunamis Vinhos e Vinhedos 2012 | ![]() |
|
Valmarino XVII Cabernet Franc Estabelecimento Vinícola Valmarino Ltda 2011 | ![]() |
|
Dall Agnol Superiore Estrelas do Brasil 2008 | ![]() |
|
Estrelas do Brasil Espumante Brut Rosé Estrelas do Brasil 2010 | ![]() |
|
Estrelas do Brasil Espumante Brut Estrelas do Brasil 2007 | ![]() |
|
Fazenda Santa Rita Merlot Fazenda Santa Rita Vinhos Finos Ltda 2012 | ![]() |
|
Hortência Espumante Moscatel Giacomim Ind. de Bebidas Ltda / Vinhos Hortência | ![]() |
|
Hortência Reserva Merlot Giacomim Ind. de Bebidas Ltda / Vinhos Hortência 2013 | ![]() |
|
Guatambu Rastros do Pampa Cabernet Sauvignon Guatambu Estância do Vinho 2012 | ![]() |
|
Guatambu Espumante Brut Rosé Guatambu Estância do Vinho 2013 | ![]() |
|
Reggio di Castela Licoroso Tinto Irmãos Molon Ltda 2009 | ![]() |
|
LA Cabernet Franc Luiz Argenta Vinhos Finos Ltda 2011 | ![]() |
|
Luiz Argenta Merlot Luiz Argenta Vinhos Finos Ltda 2009 | ![]() |
|
Vinhas Velhas Tannat Miolo Wine Group Comércio Importação Exportação 2012 | ![]() |
|
Miolo Reserva Tannat Miolo Wine Group Comércio Importação Exportação 2012 | ![]() |
|
Testardi Syrah Miolo Wine Group Comércio Importação Exportação 2012 | ![]() |
|
Miolo Millesime Espumante Brut Miolo Wine Group Comércio Importação Exportação 2011 | ![]() |
|
Bueno Paralelo 31 Miolo Wine Group Comércio Importação Exportação 2011 | ![]() |
|
Miolo Cuvée Tradition Brut Rosé Miolo Wine Group Comércio Importação Exportação 2012 | ![]() |
|
Gran Legado Espumante Moscatel Natural Products Ind. Com. Serviços Ltda | ![]() |
|
Viapiana Espumante 192 Dias Champenoise Brut Porto Mediterraneo Comercial Importadora | ![]() |
|
Viapiana Expressões Chardonnay Porto Mediterraneo Comercial Importadora 2012 | ![]() |
|
Maestrale Espumante Brut Rosé Sanjo – Cooperativa Agrícola de São Joaquim 2008 | ![]() |
|
Nobrese Espumante Moscatel Sanjo – Cooperativa Agrícola de São Joaquim | ![]() |
|
Nubio Vivaro Licoroso Tinto Sanjo – Cooperativa Agrícola de São Joaquim 2008 Prata | ![]() |
|
Mioranza Cinquentenário Tinto Sociedade de Bebidas Mioranza Ltda | ![]() |
|
Panizzon Espumante Chardonnay Brut Sociedade de Bebidas Panizzon Ltda | ![]() |
|
Casa do Imperador Espumante Natural Brut Sociedade de Bebidas Serrana Ltda | ![]() |
|
Yoo Boutique Espumante Brut Rosé Umai Bar e Restaurante Ltda | ![]() |
|
Brisa do Mar Espumante Tradicional Brut Villa Prando | ![]() |
|
Larentis Tannat Vinhos Larentis Ltda 2012 | ![]() |
|
Perini Fração Única Cabernet Sauvignon Vinícola Perini Ltda 2012 | ![]() |
|
Casa Perini Espumante Brut Vinícola Perini Ltda | ![]() |
|
Casa Perini Espumante Prosecco Vinícola Perini Ltda | ![]() |
|
Perini Espumante Champenoise Brut Vinícola Perini Ltda | ![]() |
|
Casa Perini Aquarela Espumante Moscatel Vinícola Perini Ltda | ![]() |
|
Perini Fração Única Merlot Vinícola Perini Ltda 2012 | ![]() |
|
Casa Perini Espumante Moscatel Vinícola Perini Ltda | ![]() |
|
Perini Éden Licoroso Vinícola Perini Ltda | ![]() |
|
Zanotto Chardonnay Vinícola Campestre Ltda 2013 | ![]() |
|
Campos de Cima Espumante Natural Brut Vinícola Campos de Cima Ltda 2011 | ![]() |
|
Courmayeur Espumante Moscatel Vinícola Courmayeur | ![]() |
|
Courmayeur Espumante Brut Vinícola Courmayeur | ![]() |
|
Don Guerino Reserva Teroldego Vinícola Don Guerino Ltda 2013 | ![]() |
|
Don Guerino Reserva Tannat Vinícola Don Guerino Ltda 2012 | ![]() |
|
Don Guerino Reserva Merlot Vinícola Don Guerino Ltda 2012 | ![]() |
|
Censurato Cabernet Sauvignon Vinícola Franco Italiano Ltda 2011 | ![]() |
|
Franco Italiano Espumante Moscatel Vinícola Franco Italiano Ltda | ![]() |
|
Casa Galiotto Cabernet Sauvignon Vinícola Galiotto Ltda 2012 | ![]() |
|
Casa Galiotto Espumante Brut Vinícola Galiotto Ltda | ![]() |
|
Casa Galiotto Angelo Vinícola Galiotto Ltda 2012 | ![]() |
|
Casa Galiotto Merlot Vinícola Galiotto Ltda 2012 | ![]() |
|
Gazzaro Espumante Tradicional Brut Vinícola Gazzaro Ltda | ![]() |
|
Gazzaro Espumante Natural Branco Brut Vinícola Gazzaro Ltda | ![]() |
|
Quinta Moraes Espumante Moscatel Vinícola Gazzaro Ltda | ![]() |
|
Gazzaro Espumante Moscatel Vinícola Gazzaro Ltda | ![]() |
|
Cave Geisse Espumante Brut Vinícola Geisse Ltda 2011 | ![]() |
|
Casa Venturini Reserva Chardonnay Vinícola Goes & Venturini Ltda 2012 | ![]() |
|
Casa Venturini Reserva Tannat Vinícola Goes & Venturini Ltda 2011 | ![]() |
|
Casa Venturini Reserva Cabernet Sauvignon Vinícola Goes & Venturini Ltda 2012 | ![]() |
|
Casa Venturini Reserva Chardonnay Vinícola Goes & Venturini Ltda 2008 | ![]() |
|
Lírica Espumante Brut Vinícola Hermann | ![]() |
|
Torii Merlot Vinícola Hiragami Ltda 2010 | ![]() |
|
Marco Luigi 10 Anos Champenoise Nature Vinícola Marco Luigi Ltda 2001 | ![]() |
|
Marco Luigi 10 Anos Champenoise Brut Vinícola Marco Luigi Ltda 2001 | ![]() |
|
Maximo Boschi Espumante Brut Rosé Vinícola Maximo Boschi Ltda | ![]() |
|
Maximo Boschi Espumante Brut Tradizionale Vinícola Maximo Boschi Ltda 2011 | ![]() |
|
Maximo Boschi Espumante Extra Brut Speciale Vinícola Maximo Boschi Ltda 2008 | ![]() |
|
Rotava Toreldego Vinícola Monte Rosário Ltda 2013 | ![]() |
|
Rotava Marselan Vinícola Monte Rosário Ltda 2013 | ![]() |
|
Casa Pedrucci Espumante Brut Rosé Vinícola Pedrucci Ltda 2012 | ![]() |
|
Pericó Vigneto Sauvignon Blanc Vinícola Pericó Ltda 2013 | ![]() |
|
Casa Perini Espumante Demi-Sec Vinícola Perini Ltda | ![]() |
|
Arbo Marselan Vinícola Perini Ltda | ![]() |
|
Salton Talento Vinícola Salton S.A. 2009 | ![]() |
|
Salton Gerações Paulo Salton Vinícola Salton S.A. 2009 | ![]() |
|
Salton Virtude Chardonnay Vinícola Salton SA 2012 | ![]() |
|
Salton Intenso Merlot Vinícola Salton SA 2010 | ![]() |
|
Salvattore Espumante Moscatel Vinícola Salvador Ltda | ![]() |
|
Santa Augusta Espumante Brut Rosé Vinícola Santa Augusta Ltda | ![]() |
|
Santa Augusta Espumante Moscatel Vinícola Santa Augusta Ltda | ![]() |
|
Santa Augusta Espumante Brut Branco Vinícola Santa Augusta Ltda | ![]() |
|
Suzin Merlot Vinícola Suzin Ltda 2009 | ![]() |
|
Zanella Espumante Brut Vinícola Zanella Ltda | ![]() |
|
Jolimont Espumante Moscatel Vitivinícola Jolimont Ltda 2012 | ![]() |
|
Rio Sol Reserva Tinto Vitivinícola Santa Maria 2011 | ![]() |
O quadro de medalhas acima foi elaborado por ocasião do VII CONCURSO INTERNACIONAL DOS VINHOS DO BRASIL que conta com a presença de especialistas do mundo inteiro.
Observe que o Brasil se encontra em uma posição bastante favorável já que nenhum de seus vinhos recebeu medalha de bronze, somente ouro e prata.
Nesse clima de Copa do Mundo, a ENOVÍRTUA decidiu ampliar o nível da competição para o campo do vinho.
E quando se fala em Campeonato Mundial de Futebol, todo brasileiro fica extremamente curioso para conhecer a posição de seu maior rival: a Argentina — o próximo país que devemos conhecer suas estratégias e nível de competição, não só no futebol, mas também no vinho.
Fonte: http://www.enologia.org.br/media/ckfinder/files/premios-vii-civb2014.pdf